Rating的设计
约 2106 字大约 7 分钟
2026-07-13
过去半年来一直都有在玩舞萌DX,也了解到了舞萌DX对于 DX Rating 的一些设计和计算。
刚好自己正在运营的 XenonNET 就好像可以做一个 Rating 来反映玩家自身的 TA 实力
因此,直接参考舞萌进行了一下设计。
设计
以下是 Rating 的设计思路,分为总 Rating 的计算、单区域 Rating 计算。
总 Rating 的计算
湾岸截止至 6RR+ ,总共 24 条地图。
本表格以 6RR+ 的数据为例,5 / 5DX 的数据可能有所变动。
| areaId | 区域 |
|---|---|
| 0 | C1区域 C1内环 |
| 1 | C1区域 C1外环 |
| 2 | 新环线区域 新环线左环 |
| 3 | 新环线区域 新环线右环 |
| 4 | 副都心区域 涉谷线 · 新宿线 |
| 5 | 副都心区域 池袋线 · 山手隧道 |
| 6 | 湾岸线区域 湾岸线东行 |
| 7 | 湾岸线区域 湾岸线西行 |
| 8 | 横羽线区域 横羽线上行 |
| 9 | 横羽线区域 横羽线下行 |
| 10 | 八重洲区域 八重洲线内环 |
| 11 | 八重洲区域 八重洲线外环 |
| 12 | 横滨区域 港未来内环 |
| 13 | 横滨区域 港未来外环 |
| 14 | 名古屋区域 名古屋高速环线 |
| 15 | 大阪区域 阪神高速环线 |
| 16 | 神户区域 阪神高速3号 · 临港道路 |
| 17 | 福冈区域 福冈都市高速 |
| 18 | 箱根区域 箱根去路 |
| 19 | 箱根区域 箱根归路 |
| 20 | 箱根大观山区域 大观山上坡 |
| 21 | 箱根大观山区域 大观山下坡 |
| 22 | 首都高速公路1周(东京地区) |
| 23 | 首都高速公路1周(神奈川地区) |
| 24 | 广岛区域 广岛高速 |
考虑到玩家不可能说把每个地图都做到精益求精,因此,总 Rating 的计算将会用以下的方式进行计算:
- 按照一定的计算方式,将所有区域进行单个计算。
- 选取分数最高的
5条区域进行相加,得出最终总Rating。
由于如首都高速公路1周(东京地区)、首都高速公路1周(神奈川地区)这种赛道太长,玩家很难在十几分钟的时间内完全不犯错,所以 Rating 的计算将不包含其在内。
于是,我们可以设计每个区域都如何计算分数。
单区域 Rating 计算
由于想仿照舞萌一样有段落式的分数区分,因此也设计了一个最高基准线:16000 分。
由于我们是选取 5 条最佳分数的区域,所以:
16000÷5=3200(分/区域)
然后,3200 分的达成条件将按照具体的时间成绩进行计算。
以C1内环为例,6RR 日服的最佳成绩是 02'56"218 。
那么可以直接按照目前玩家的游玩情况,设立一个基准线:
02′57"000=3200(分)
随后,设立分数与时间成绩的关系:
0.01(秒)=3(分)
如果玩家达成的时间大于基准线,那么就可以按照这个分数与时间成绩的关系往上继续加分数。
最终我们可以得出一个表格,方便直接进行查看:
| 评级 | 时间区间 | Rating范围 |
|---|---|---|
| 基准线 | <02'57"000 | >3200 |
| SSS+ | 02'57"000 ~ 02'57"499 | 3200~3050 |
| SSS | 02'57"500 ~ 02'57"999 | 3050~2900 |
| SS+ | 02'58"000 ~ 02'58"499 | 2900~2750 |
| SS | 02'58"500 ~ 02'58"999 | 2750~2600 |
| S+ | 02'59"000 ~ 02'59"499 | 2600~2450 |
| S | 02'59"500 ~ 02'59"999 | 2450~2300 |
| AAA | 03'00"000 ~ 03'00"499 | 2300~2150 |
| AA | 03'00"500 ~ 03'00"999 | 2150~2000 |
| A | 03'01"000 ~ 03'01"499 | 2000~1850 |
| BBB | 03'01"500 ~ 03'01"999 | 1850~1700 |
| BB | 03'02"000 ~ 03'02"499 | 1700~1550 |
| B | 03'02"500 ~ 03'02"999 | 1550~1400 |
| C | 03'03"000 ~ 03'03"499 | 1400~1250 |
| D | ≥03'03"500 | ≤1250(继续每0.01秒-3) |
按照这个设计,我们假设每一条区域的时间都是一样的,那么可以得到达成不同分段的时候的时间要求:
| 总Rating | 单区域Rating | 相对理论值 | 单区域时间要求 |
|---|---|---|---|
| 16500 | 3300 | -0.333秒 | 02'56"667 |
| 16000 | 3200 | ±0.000秒 | 02'57"000 |
| 15500 | 3100 | +0.333秒 | 02'57"333 |
| 15000 | 3000 | +0.667秒 | 02'57"667 |
| 14500 | 2900 | +1.000秒 | 02'58"000 |
| 14000 | 2800 | +1.333秒 | 02'58"333 |
| 13500 | 2700 | +1.667秒 | 02'58"667 |
| 13000 | 2600 | +2.000秒 | 02'59"000 |
| 12500 | 2500 | +2.333秒 | 02'59"333 |
| 12000 | 2400 | +2.667秒 | 02'59"667 |
| 11500 | 2300 | +3.000秒 | 03'00"000 |
| 11000 | 2200 | +3.333秒 | 03'00"333 |
| 10500 | 2100 | +3.667秒 | 03'00"667 |
| 10000 | 2000 | +4.000秒 | 03'01"000 |
非常合理!能够反映出玩家的水平了
成绩数据
整理了一下各个区域的成绩情况,后面很用得上。
6RR(日服)
| areaId | 区域 | Top1成绩 | Top1车辆名称 | Top1车型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | C1区域 C1内环 | 02'56"218 | @Sora | Countach LP400 |
| 1 | C1区域 C1外环 | 02'57"349 | レレンン | Countach LP400 |
| 2 | 新环线区域 新环线左环 | 03'31"475 | よぬこ | Countach LP400 |
| 3 | 新环线区域 新环线右环 | 04'36"792 | はまさきあ | Countach LP400 |
| 4 | 副都心区域 涉谷线 · 新宿线 | 03'26"465 | Amy | RX-7 Type R [FD3S] |
| 5 | 副都心区域 池袋线 · 山手隧道 | 04'11"083 | @TKER | Countach LP400 |
| 6 | 湾岸线区域 湾岸线东行 | 04'14"992 | あすぶ-ん | GT-R50 by Italdesign [R35] |
| 7 | 湾岸线区域 湾岸线西行 | 04'03"060 | --N-- | GT-R50 by Italdesign [R35] |
| 8 | 横羽线区域 横羽线上行 | 02'55"169 | BGMR | GT-R50 by Italdesign [R35] |
| 9 | 横羽线区域 横羽线下行 | 03'09"518 | RS | Countach LP400 |
| 10 | 八重洲区域 八重洲线内环 | 03'35"935 | V-Rod | RX-7 Type R [FD3S] |
| 11 | 八重洲区域 八重洲线外环 | 03'10"312 | @TKER | Countach LP400 |
| 12 | 横滨区域 港未来内环 | 03'19"206 | エステルR | GT-R50 by Italdesign [R35] |
| 13 | 横滨区域 港未来外环 | 03'12"883 | AktkR | Countach LP400 |
| 14 | 名古屋区域 名古屋高速环线 | 03'02"085 | キキクク | Countach LP400 |
| 15 | 大阪区域 阪神高速环线 | 03'58"114 | よぬこ | Countach LP400 |
| 16 | 神户区域 阪神高速3号 · 临港道路 | 04'15"836 | V-Rod | RX-7 Type R [FD3S] |
| 17 | 福冈区域 福冈都市高速 | 03'27"121 | V-Rod | Countach LP400 |
| 18 | 箱根区域 箱根去路 | 02'25"406 | Vados | RX-7 Type R [FD3S] |
| 19 | 箱根区域 箱根归路 | 02'23"947 | (・_・) | ROADSTER S Special Package [ND5RC] |
| 20 | 箱根大观山区域 大观山上坡 | 02'49"824 | レナタック | Countach LP400 |
| 21 | 箱根大观山区域 大观山下坡 | 02'55"300 | V-Rod | RX-7 Type R [FD3S] |
| 22 | 首都高速公路1周(东京地区) | 11'58"384 | AKR | RX-7 Type R [FD3S] |
| 23 | 首都高速公路1周(神奈川地区) | 09'06"778 | (・w・) | GT-R50 by Italdesign [R35] |
| 24 | 广岛区域 广岛高速 | 03'41"758 | @TKER | Countach LP400 |
5DX+(国服)
| areaId | 区域 | Top1成绩 | Top1车辆名称 | Top1车型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | C1区域 C1内环 | 2'50"732 | Zero2 | NSX NA1 |
| 1 | C1区域 C1外环 | 2'49"793 | YHN01 | Countach LP400 |
| 2 | 新环线区域 新环线左环 | 3'32"166 | -Pez- | Countach LP400 |
| 3 | 新环线区域 新环线右环 | 4'27"981 | CCCP | Countach LP400 |
| 4 | 副都心区域 涉谷线 · 新宿线 | 3'27"399 | Achoo | NSX NA1 |
| 5 | 副都心区域 池袋线 · 山手隧道 | 4'12"240 | Demon | RX-8 Type S [SE3P] |
| 6 | 湾岸线区域 湾岸线东行 | 3'53"697 | ++Z++ | GT-R [R35] |
| 7 | 湾岸线区域 湾岸线西行 | 3'52"827 | X<811 | SVX Version L |
| 8 | 横羽线区域 横羽线上行 | 2'53"891 | -Pez- | Countach LP400 |
| 9 | 横羽线区域 横羽线下行 | 2'46"887 | MiraX | Aventador |
| 10 | 八重洲区域 八重洲线内环 | 3'36"999 | S·R·T | RX-7 Type R [FD3S] |
| 11 | 八重洲区域 八重洲线外环 | 3'11"338 | -Pez- | RX-7 Type R [FD3S] |
| 12 | 横滨区域 港未来内环 | 3'01"658 | -Pez- | Aventador |
| 13 | 横滨区域 港未来外环 | 3'01"840 | Eurus | Countach LP400 |
| 14 | 名古屋区域 名古屋高速环线 | 3'02"587 | TT·bb | Countach LP400 |
| 15 | 大阪区域 阪神高速环线 | 3'47"396 | Sz·Pk | NSX NA1 |
| 16 | 神户区域 阪神高速3号 · 临港道路 | 4'06"140 | YHN01 | NSX NA1 |
| 17 | 福冈区域 福冈都市高速 | 3'28"007 | MIN | Aventador |
| 18 | 箱根区域 箱根去路 | 2'26"577 | MIN | RX-7 Type R [FD3S] |
| 19 | 箱根区域 箱根归路 | 2'25"251 | MIN | RX-7 Type R [FD3S] |
| 20 | 箱根大观山区域 大观山上坡 | 2'50"461 | Smirk | 110S |
| 21 | 箱根大观山区域 大观山下坡 | 2'56"103 | Demon | RX-7 Type R [FD3S] |
| 22 | 首都高速公路1周(东京地区) | 12'00"908 | S·R·T | RX-7 Type R [FD3S] |
| 23 | 首都高速公路1周(神奈川地区) | 9'08"490 | T-MAC | GT-R SpecV [R35] |
| 24 | 广岛区域 广岛高速 | 3'31"856 | Eurus | Countach LP400 |
更新日志
1d7ba-Update于
